Descripción
A/A Conductos AIRE+ D42W2 TRIFASICA 380V. (10.406F / 11.610K) Perfecto para aquellos espacios donde queremos que el equipo quede oculto. Los conductos Air+ incorporan de seie filtro y boma de drenaje, así como el mando de pared, facilitando su instalación. Además es compatible con los sistemas de zonas de Airzone. WIFI opcional
| Tipo de producto | Aire acondicionado por conductos |
|---|---|
| Marca del producto | AIRE + |
| Salida de potencia de refrigeración (en kW) | 12.1 |
| SEER (Eficiencia en refigreración) | 6.2 |
| Clase energética en frío (A+++ a D) | A |
| Consumo eléctrico anual de refrigeración (en kWh) | 3.67 |
| Salida de potencia de calefacción (en kW) | 13.5 |
| SCOP (Eficiencia en calefacción) | 5.4 |
| Clase energética en calor (A+++ a D) | A |
| Consumo eléctrico anual de calefacción (en kWh) | 3.64 |
| Nivel sonoro de la unidad interior (mínimo) (en dB) | 37 |
| Nivel sonoro de la unidad exterior (en dB) | 58 |
| Tipo de gas (incluido el gas licuado) | R32 |
| Diámetro de la tubería de gas (en pulgadas) | 3/8″ |
| Longitud máxima recomendada de la tubería de refrigeración (m) | 60 |
| Cantidad nominal de gas del unidad exterior (en g) | 300 |
| Dimensión unidad interior (largo x ancho x profundo) (en cm) | 35x180x80 |
| Altura de la unidad interior (en cm) | 30 |
| Anchura de la unidad interior (en cm) | 140 |
| Profundidad de la unidad interior (en cm) | 80 |
| Dimensión unidad exterior (largo x ancho x profundo) (en cm) | 117x90x32 |
| Altura de la unidad exterior (en cm) | 117 |
| Anchura de la unidad exterior (en cm) | 90 |
| Profundidad de la unidad exterior (en cm) | 32 |
| Familia de color | Gris / plata |
| Garantía (en años) | 3 |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 141 |
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 119 |
| Aviso Legal | Los equipos de aire acondicionado que requieren instalación deben ser instalados por empresas o profesionales que dispongan de la habilitación, autorización o certificación administrativa pertinente. |



