Descripción
Conjunto de ducha con grifo monomando Sensea serie Essential, con tubo de acero inoxidable y acabado color negro mate con rociador y alcachofa redondos. Su forma simple se adaptan fácilmente al ambiente de tu baño. Diseñado para satisfacer tus necesidades, su soporte de pared se puede ajustar en altura durante la instalación. El rociador de ducha de 23 cm de diámetro cuenta con 5 chorros distintos. Tanto el rociados como la alcachofa son fáciles de limpiar gracias a sus muescas antical. El diseño de este producto fue desarrollado en Francia por el equipo de Sensea.
| Nombre de la serie | Essential |
|---|---|
| Marca del producto | SENSEA |
| Tipo de grifo | Monomando |
| Color | Negro |
| Acabado del producto | Pintado |
| Aspecto | Mate |
| Altura Regulable | De 78.5 cm mínimo hasta 116 cm máximo |
| Dimensión del frontal / difusor del rociador superior | 23 |
| Cantidad de chorros del rociador superior | 1 |
| Cantidad de chorros de alcachofa de ducha | 1 |
| Material principal en la masa total del producto | Acero inoxidable |
| Termostático cuerpo frío | No |
| Destino | Ducha |
| Limpieza de la cal de alcachofa de ducha | Picos antical |
| Limpieza de la cal en el rociador superior | Picos antical |
| Longitud del flexible racor para grifo (en cm) | 0 |
| Especificidad del flexo | Antitorsión |
| Material del flexible | Acero inoxidable |
| Material del mango | Zamak |
| Consumo de agua de alcachofa de ducha de chorro tipo lluvia en 3 bar (en l/min) | 8.5 |
| Consumo de agua del chorro del rociador a 3 bars (en l/min) | 8.5 |
| Caudal máximo a una presión de 3 bar sin accesorios (en l/min) | 9 |
| Tipo de ahorro de agua | Limitador de caudal en una de las salidas de agua |
| Mecanismo | Cartucho cerámico 35 mm |
| Distancia ejes de fijación (en mm) | 150 |
| Diámetro de entrada (en pulgadas y mm) | 1/2″ (15×21 mm) |
| Compatibilidad | Cualquier producción de agua caliente |
| Potencia mínima caldera requerida (en kW) | 0 |
| Tipo de chorro del rociador superior | Lluvia |
| Forma del rociador superior | Redondo |
| Equipamiento electrónico | Producto sin equipo electrónico |
| Tipo de ahorro de energía | Producto sin función de ahorro de energía |
| Peso neto (en kg) | 3.063 |
| Altura total (en cm) | 116 |
| Anchura total (en cm) | 28.4 |






