Descripción
Conjunto de ducha con grifo Stockholm con cuerpo de ABS y flexible de PVC, en color negro y aspecto mate. Cuenta con picos antical, para una limpieza más duradera, cuerpo de tubo, rociador superior orientable, grifo termostático y caudal de 8 litros por minuto. Los grifos termostáticos tienen dos mandos: el que controla la temperatura en grados y el que regula el caudal de agua. La ventaja principal de este tipo de grifos es que mantienen de forma constante la temperatura que elijas aunque otros grifos de la casa se estén usando.
| Nombre de la serie | STOCKHOLM |
|---|---|
| Marca del producto | INDUSTRIAS RAMON SOLER |
| Tipo de grifo | Termostático |
| Color | Negro |
| Acabado del producto | Pintado |
| Aspecto | Mate |
| Altura Regulable | De 0.78 cm mínimo hasta 1.41 cm máximo |
| Dimensión del frontal / difusor del rociador superior | 30 |
| Dimensión del frontal / difusor de la alcachofa | 100 |
| Cantidad de chorros del rociador superior | 1 |
| Cantidad de chorros de alcachofa de ducha | 3 |
| Material principal en la masa total del producto | Latón |
| Termostático cuerpo frío | Sí |
| Destino | Ducha |
| Limpieza de la cal de alcachofa de ducha | Picos antical |
| Limpieza de la cal en el rociador superior | Picos antical |
| Longitud del flexible racor para grifo (en cm) | 155 |
| Especificidad del flexo | Liso |
| Material del flexible | PVC |
| Material del mango | ABS |
| Consumo de agua de alcachofa de ducha de chorro tipo lluvia en 3 bar (en l/min) | 8 |
| Caudal máximo a una presión de 3 bar sin accesorios (en l/min) | 8 |
| Tipo de ahorro de agua | Limitador de caudal en una de las salidas de agua |
| Mecanismo | Cartucho termostático |
| Diámetro de entrada (en pulgadas y mm) | 1/2″ (15×21 mm) |
| Compatibilidad | Cualquier producción de agua caliente |
| Potencia mínima caldera requerida (en kW) | 18 |
| Tipo de chorro del rociador superior | Lluvia |
| Forma del rociador superior | Cuadrada extraplana |
| Equipamiento electrónico | Producto sin equipo electrónico |
| Tipo de ahorro de energía | Cartucho termostático |
| Peso neto (en kg) | 6 |
| Altura total (en cm) | 86 |
| Anchura total (en cm) | 39 |





